西安克萊斯自動化科技有限公司 截止閥價格表 |
||||||||||||||
通徑 | 重型鑄鋼截止閥 | 中型鑄鋼截止閥 | 輕型鑄鋼截止閥 | |||||||||||
16C | 重量 | 25C | 重量 | 16C | 重量 | 25C | 重量 | 16C | 重量 | 25C | 重量 | |||
DN15 | 180 | 8 | 180 | 8 | 180 | 6.5 | 180 | 6.5 | 140 | 6 | 140 | 6 | ||
DN20 | 210 | 11 | 210 | 11 | 170 | 9 | 190 | 9 | 150 | 8 | 150 | 7 | ||
DN25 | 260 | 13 | 260 | 13 | 230 | 11 | 230 | 11 | 160 | 8 | 160 | 8 | ||
DN32 | 320 | 18 | 320 | 18 | 260 | 15 | 260 | 15 | 190 | 11 | 190 | 11 | ||
DN40 | 370 | 26 | 370 | 26 | 320 | 22 | 320 | 22 | 220 | 16 | 220 | 16 | ||
DN50 | 460 | 31 | 460 | 31 | 380 | 27 | 380 | 27 | 280 | 20 | 280 | 20 | ||
DN65 | 660 | 48 | 660 | 48 | 540 | 39 | 540 | 39 | 390 | 31 | 390 | 31 | ||
DN80 | 800 | 57 | 820 | 57 | 640 | 46 | 640 | 46 | 460 | 38 | 460 | 38 | ||
DN100 | 940 | 75 | 1120 | 88 | 840 | 62 | 910 | 72 | 590 | 48 | 660 | 55 | ||
DN125 | 1240 | 105 | 1520 | 130 | 1020 | 83 | 1110 | 90 | 800 | 70 | 870 | 80 | ||
DN150 | 1800 | 156 | 2000 | 168 | 1420 | 125 | 1480 | 130 | 1020 | 98 | 1120 | 105 | ||
DN200 | 2700 | 240 | 3200 | 260 | 2200 | 190 | 2400 | 210 | 1700 | 175 | 1840 | 180 | ||
DN250 | 4800 | 400 | 5400 | 450 | 3100 | 290 | 3300 | 320 |
聯(lián)系人:陳彬 電話:021-31265668 傳真:021-59585352 QQ:894419670 | |||||||||
具體優(yōu)惠和浮動以電話面談為主,相信會讓您滿意! | |||||||||
注:此價格含有油漆,包裝,合格證,標(biāo)牌。 |
同等質(zhì)量,價格我最優(yōu),隨時保持市場最低價 以上閥門價(含17%增值稅,不含運費)。 | |||||||||
根據(jù)市場原材料浮動為準(zhǔn)備有大量現(xiàn)貨。 | |||||||||
重型、中型、輕型的區(qū)別:重型是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的而且還重點,輕型是沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),中型是剛好達(dá)到了B16.34這個標(biāo)準(zhǔn)的壁厚。 |